Mellia Residence 9
Местоположение
гр. Равда
Брой апартаменти
69 апартамента
Етап на застрояване
Акт 16
Свободни апартаменти
2 свободни апартамента
| № Апартамент / Студио | Етаж | Обща площ | Чиста жил. площ | Статус |
|---|---|---|---|---|
| № Апартамент / Студио | Етаж | Обща площ | Чиста жил. площ | Статус |
| А 101 | 1 | 52,74 | 35.91 + 10.59 тераса | Продаден |
| А 102 | 1 | 54,05 | 38.07 + 9.59 тераса | Продаден |
| А 103 | 1 | 51,97 | 35.51 + 10.42 тераса | Продаден |
| А 104 | 1 | 56,71 | 41.54 + 8.14 тераса | Продаден |
| В 101 | 1 | 52,72 | 35.91 + 10.59 тераса | Продаден |
| В 102 | 1 | 54,34 | 38.07 + 9.59 тераса | Продаден |
| В 103 | 1 | 51,83 | 35.15 + 10.42 тераса | Продаден |
| В 104 | 1 | 35,46 | 27.10 + 3.26 тераса | Продаден |
| А 201 | 2 | 70,34 | 59,76 | Продаден |
| А 202 | 2 | 54,51 | 46,44 | Продаден |
| А 203 | 2 | 49,42 | 42,01 | Продаден |
| А 204 | 2 | 71,74 | 61,21 | Продаден |
| А 205 | 2 | 53,94 | 45,83 | Продаден |
| А 206 | 2 | 52,49 | 44,45 | Продаден |
| А 207 | 2 | 35,71 | 29,91 | Продаден |
| А 208 | 2 | 35,77 | 29,96 | Продаден |
| А 209 | 2 | 41,85 | 35,23 | Продаден |
| А 210 | 2 | 53,77 | 45,44 | Продаден |
| В 201 | 2 | 69,72 | 59,46 | Продаден |
| В 202 | 2 | 54,93 | 46,44 | Продаден |
| В 203 | 2 | 49,78 | 41,99 | Продаден |
| В 204 | 2 | 54,11 | 46,16 | Продаден |
| В 205 | 2 | 48,00 | 40,88 | Продаден |
| В 206 | 2 | 28,70 | 24,02 | Продаден |
| В 207 | 2 | 45,67 | 38,84 | Продаден |
| В 208 | 2 | 41,53 | 35,23 | Продаден |
| В 209 | 2 | 53,29 | 45,44 | Продаден |
| А 301 | 3 | 70,34 | 59,76 | Продаден |
| А 302 | 3 | 54,51 | 46,44 | Продаден |
| А 303 | 3 | 49,42 | 42,01 | Продаден |
| А 304 | 3 | 71,74 | 61,21 | Продаден |
| А 305 | 3 | 53,94 | 45,83 | Продаден |
| А 306 | 3 | 52,49 | 44,45 | Продаден |
| А 307 | 3 | 35,71 | 29,91 | Продаден |
| А 308 | 3 | 35,77 | 29,96 | Продаден |
| А 309 | 3 | 41,85 | 35,23 | Продаден |
| А 310 | 3 | 53,77 | 45,44 | Продаден |
| В 301 | 3 | 69,72 | 59,46 | Продаден |
| В 302 | 3 | 54,93 | 46,44 | Продаден |
| В 303 | 3 | 49,78 | 41,99 | Продаден |
| В 304 | 3 | 54,11 | 46,16 | Продаден |
| В 305 | 3 | 48,00 | 40,88 | Продаден |
| В 306 | 3 | 28,70 | 24,02 | Продаден |
| В 307 | 3 | 45,67 | 38,84 | Продаден |
| В 308 | 3 | 41,53 | 35,23 | Продаден |
| В 309 | 3 | 53,29 | 45,44 | Продаден |
| А 401 | 4 | 70,34 | 59,76 | Продаден |
| А 402 | 4 | 54,51 | 46,44 | Продаден |
| А 403 | 4 | 49,42 | 42,01 | Продаден |
| А 404 | 4 | 71,74 | 61,21 | Продаден |
| А 405 | 4 | 53,94 | 45,83 | Продаден |
| А 406 | 4 | 52,49 | 44,45 | Продаден |
| А 407 | 4 | 35,71 | 29,91 | Продаден |
| А 408 | 4 | 35,77 | 29,96 | Продаден |
| А 409 | 4 | 41,85 | 35,23 | Продаден |
| А 410 | 4 | 53,77 | 45,44 | Продаден |
| В 401 | 4 | 69,72 | 59,46 | Продаден |
| В 402 | 4 | 54,93 | 46,44 | Продаден |
| В 403 | 4 | 49,78 | 41,99 | Продаден |
| В 404 | 4 | 54,11 | 46,16 | Продаден |
| В 405 | 4 | 48,00 | 40,88 | Продаден |
| В 406 | 4 | 28,70 | 24,02 | Продаден |
| В 407 | 4 | 45,67 | 38,84 | Продаден |
| В 408 | 4 | 41,53 | 35,23 | Продаден |
| В 409 | 4 | 53,29 | 45,44 | Продаден |
| A 501 | 5 | 85,68 | 59.07 + 26.51 тераса | Продаден |
| A 502 | 5 | 102,30 | 51.13 + 51.17 тераса | Продаден |
| В 501 | 5 | 85,8 | 59.29 + 26,51 тераса | Продаден |
| В 502 | 5 | 102,30 | 51.13 + 26.51 тераса | Продаден |
Комплексът е разположен в централната част на гр. Равда, на 100 метра от северния плаж. Сградата се намира на тихо и спокойно място, като в същото време е в близост до разнообразни места за развлечение: кафета, ресторанти, магазини – мечта за всеки, който иска да придобие втори дом на черноморското ни крайбрежие.
Комплексът предлага:
- басейн с удобни шезлонги
- красива градина
- 24-часова охрана и видеонаблюдение
- поддръжка на общите части и зелените площи
Сградата е монолитен строеж с използвани естествени материали, с многослойна външна термо- и шумоизолция, а за облицовка е използван травертин, дограма с термомост и блиндирани външни врати.

















