Mellia Burgas

Местоположение
гр. Бургас, к-с „Лазур“
Брой апартаменти
37 апартамента и 5 ателиета
Етап на застрояване
получено разрешително за строеж
Свободни апартаменти
10 партамента и 3 магазина
| Апартамент N /гараж N | Етаж | Чиста жилищна площ | Общи части | Общо квадратура | Статус | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Магазин 1 | Партер | 61,20 | 8,78 | 69,98 | Продаден | Подробности |
| Магазин 2 | Партер | 119,59 | 17,16 | 136,75 | Продаден | Подробности |
| Магазин 3 | Партер | 96,44 | 13,83 | 110,27 | Продаден | Подробности |
| Ателие 4 | Партер | 17,90 | 2,57 | 20,47 | Продаден | Подробности |
| Ателие 5 | Партер | 19,68 | 2,82 | 22,50 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 101 | 2 | 35,96 | 5,06 | 41,16 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 102 | 2 | 71,98 | 10,12 | 82,24 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 103 | 2 | 74,49 | 10,83 | 85,43 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 104 | 2 | 80,86 | 11,92 | 92,90 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 105 | 2 | 48,62 | 7,12 | 55,98 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 106 | 2 | 43,43 | 6,23 | 49,78 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 107 | 2 | 86,17 | 12,12 | 98,29 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 201 | 3 | 55,27 | 7,77 | 63,16 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 202 | 3 | 52,67 | 7,41 | 60,08 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 203 | 3 | 74,49 | 10,90 | 85,39 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 204 | 3 | 48,46 | 7,14 | 55,79 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 205 | 3 | 32,40 | 4,74 | 37,34 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 206 | 3 | 48,62 | 7,12 | 55,87 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 207 | 3 | 43,43 | 6,23 | 49,80 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 208 | 3 | 86,14 | 12,11 | 98,25 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 301 | 4 | 55,27 | 7,77 | 63,18 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 302 | 4 | 52,67 | 7,41 | 60,32 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 303 | 4 | 74,49 | 10,90 | 85,54 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 304 | 4 | 48,46 | 7,14 | 55,74 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 305 | 4 | 32,40 | 4,74 | 37,30 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 306 | 4 | 48,62 | 7,12 | 55,92 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 307 | 4 | 43,43 | 6,23 | 49,80 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 308 | 4 | 86,14 | 12,11 | 98,25 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 401 | 5 | 114,84 | 15,50 | 130,48 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 402 | 5 | 95,87 | 13,60 | 109,47 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 403 | 5 | 80,86 | 11,92 | 92,91 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 404 | 5 | 65,69 | 9,23 | 75,14 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 405 | 5 | 87,83 | 11,86 | 99,69 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 501 | 6 | 52,94 | 7,15 | 60,09 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 502 | 6 | 47,02 | 6,48 | 53,65 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 503 | 6 | 62,00 | 8,71 | 70,83 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 504 | 6 | 48,46 | 6,95 | 55,41 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 505 | 6 | 53,61 | 7,69 | 61,30 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 506 | 6 | 55,48 | 8,12 | 63,60 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 507 | 6 | 57,70 | 8,45 | 66,15 | Продаден | Подробности |
| Апартамент 601 | 7 | 111,87 | 15,18 | 127,05 | Продаден | |
| Апартамент 602 | 7 | 132,09 | 17,93 | 150,02 | Продаден | |
| Гараж 1 | Продаден | |||||
| Гараж 2 | Продаден | |||||
| Гараж 3 | Продаден | |||||
| Гараж 4 | Продаден | |||||
| Гараж 5 | Продаден | |||||
| Гараж 6 | Продаден | |||||
| Гараж 7 | Продаден | |||||
| Гараж 8 | Продаден | |||||
| Гараж 9 | Продаден | |||||
| Паркомясто 1 | Продаден | |||||
| Паркомясто 2 | Продаден | |||||
| Паркомясто 3 | Продаден | |||||
| Паркомясто 4 | Продаден | |||||
| Паркомясто 5 | Продаден | |||||
| Паркомясто 6 | Продаден | |||||
| Паркомясто 7 | Продаден | |||||
| Паркомясто 8 | Продаден | |||||
| Паркомясто 9 | Продаден | |||||
| Паркомясто 10 | Продаден | |||||
| Паркомясто 11 | Продаден | |||||
| Паркомясто 12 | Продаден | |||||
| Паркомясто 13 | Продаден | |||||
| Паркомясто 14 | Продаден | |||||
| Паркомясто 15 | Продаден | |||||
| Паркомясто 16 | Продаден | |||||
| Паркомясто 17 | Продаден | |||||
| Паркомясто 18 | Продаден | |||||
| Паркомясто 19 | Продаден | |||||
| Паркомясто 20 | Продаден | |||||
| Паркомясто 21 | Продаден | |||||
| Паркомясто 22 | Продаден | |||||
| Паркомясто 23 | Продаден | |||||
| Паркомясто 24 | Продаден | |||||
| Паркомясто 25 | Продаден | |||||
| Паркомясто 26 | Продаден | |||||
| ПАркомясто 27 | Продаден | |||||
| Паркомясто 28 | Продаден | |||||
| Паркомясто 29 | Продаден | |||||
| Паркомясто 30 | Продаден | |||||
| Паркомясто 31 | Продаден | |||||
| Паркомясто 32 | Продаден | |||||
| Мазе 1 | Продаден | |||||
| Мазе 2 | Продаден | |||||
| Мазе 3 | Продаден | |||||
| Мазе 4 | Продаден | |||||
| Мазе 5 | Продаден | |||||
| Мазе 6 | Продаден | |||||
| Мазе 7 | Продаден | |||||
| Мазе 8 | Продаден | |||||
| Мазе 9 | Продаден | |||||
| Мазе 10 | Продаден | |||||
| Мазе 11 | Продаден | |||||
| Мазе 12 | Продаден | |||||
| Мазе 13 | Продаден | |||||
| Мазе 14 | Продаден | |||||
| Мазе 15 | Продаден | |||||
| Мазе 16 | Продаден | |||||
| Мазе 17 | Продаден | |||||
| Мазе 18 | Продаден | |||||
| Мазе 19 | Продаден | |||||
| Мазе 20 | Продаден | |||||
| Мазе 21 | Продаден | |||||
| Мазе 22 | Продаден | |||||
| Мазе 23 | Продаден | |||||
| Мазе 24 | Продаден |
Сградата се намира на адрес: гр. Бургас, к-с Лазур,улица Перущица №6
Намира се на 200 метра от Руската гимназия, 250 метра от Механо техникума, 7-8 минути пеша до Бургаски Свободен Университет и колеж по туризъм „Асен Златаров“.
За същото време се стига пеша и до морската градина и плажа.
В сградата ще има 37 апартамента, 5 ателиета, 9 гаража и 32 покрити паркоместа.











